تفاصيل المنتج:
|
النوع: | بطارية lifepo4 | الضمان: | 5 سنوات |
---|---|---|---|
الحجم: | 472*334*243ملم، مخصص | التطبيق: | عربة الغولف، أجهزة الرفع الشعبي الكهربائية، UPS، قارب، الطاقة الشمسية، تخزين الشمسية |
عمر الدورة: | ≥ 3500 مرة | الوزن: | 43.6 كجم |
السعة: | 100Ah أو مخصصة | التهمة الحالية: | 50A |
تيار التفريغ: | 450 أ | السكن: | البلاستيك، المعدن |
الكلمات الرئيسية: | بطارية قابلة لإعادة الشحن، 24 فولت 200 ساعة بطارية Lifepo4، بطارية 12 فولت | اللون: | يعدل أو يكيف |
القدرة الاسمية: | 100 ساعة/150 ساعة/200 ساعة/300 ساعة | ||
إبراز: | بطارية عربة الغولف,بطارية عربة الغولف القابلة لإعادة الشحن,حزمة بطارية 48V 100AH Lifepo4,Rechargeable Golf Cart Battery,48V 100ah Lifepo4 Battery Pack |
بطارية من نوع " لايف بو 4 " قابلة لإعادة الشحن
اسم البطارية | 48 فولت 200 ساعة بطارية ليفبو 4 باك عربة الغولف |
الجهد الاسمي ((V)) | 51.2v |
السعة الاسمية ((Ah) | 100 ساعة |
الطاقة ((W) | 5.12 كيلوواط ساعة |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A |
تشغيل الجهد | 29.2 فولت |
فولتاج التفريغ | 20 فولت |
درجة حرارة العملية | -20~65 (°C) -4~149 ((°F) |
درجة حرارة التخزين | - 20 ~ 60 درجة مئوية |
عمر الدورة | > 3500 دورة |
ميزات السلامة | حماية الشحن الزائد، حماية التفريغ الزائد، حماية التيار الزائد، حماية الدائرة القصيرة، حماية درجة الحرارة، الخ |
الأبعاد (L × W × H) | 472*334*243ملم |
الوزن | 43.6 كجم |
التطبيقات | تطبيقات الطاقة العالية، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية، المركبات الكهربائية، التطبيقات البحرية، الخ |
الحزمة | بطارية واحدة علبة واحدة، كل بطارية محمية بشكل جيد عند حزمة |
بطارية LiFePO4حماية BMS الذكية المدمجة
BMS لديها حماية من الزيادة في الشحن، الزيادة في التفريغ، الزيادة في التيار، الدائرة القصيرة والتوازن،
يمكن أن يضع التيار العالي، التحكم الذكي.
طويلهبطارية LiFePO4حياة التصميم مع دورة عميقة
>3500 مرة عند 80٪ DOD، 3-5 سنوات من خدمات ما بعد البيع.
لماذا تختار بطارية Enerforce LiFePO4؟
OEM بطارية 24V / 36V / 48V / 72V LiFePO4 لسيارة الغولف | ||||
الجهد الاسمي | السعة الاسمية | الطاقة | البعد | الوزن |
24 فولت | ||||
25.6 فولت | 50Ah | 1.28 كيلوواط ساعة | 330 × 172 × 215 ملم | 11.6 كجم |
25.6 فولت | 100Ah | 2.56 كيلوواط ساعة | 522*240*218ملم | 20.5 كجم |
25.6 فولت | 200Ah | 5.12 كيلوواط ساعة | 520*269*220ملم | 37 كجم |
36 فولت | ||||
38.4 فولت | 50Ah | 1.92 كيلوواط ساعة | 385*338*245ملم | 27 كجم |
38.4 فولت | 100Ah | 3.84 كيلوواط ساعة | 385*338*245ملم | 34 كجم |
38.4 فولت | 105Ah | 4.032KWh | 385*338*245ملم | 34 كجم |
48 فولت | ||||
51.2 فولت | 50Ah | 2.56 كيلوواط ساعة | 472*334*243ملم | 35 كجم |
51.2 فولت | 100Ah | 5.12 كيلوواط ساعة | 472*334*243ملم | 43.6 كجم |
51.2 فولت | 105Ah | 5.376 كيلوواط ساعة | 500*335*230ملم | 46.3 كجم |
51.2 فولت | 160Ah | 8.192 كيلوواط ساعة | 800*360*221ملم | 72 كجم |
72 فولت | ||||
73.6 فولت | 100Ah | 7.36 كيلوواط في الساعة | 740*320*259ملم | 64 كجم |
73.6 فولت | 105Ah | 7.728 كيلوواط ساعة | 740*320*259ملم | 64 كجم |
73.6 فولت | 160Ah | 11.77 كيلوواط ساعة | 800*475*221ملم | 115 كجم |
نحن شركة مقرها الصينصناعة المعدات الأوليةمصنع مع أكثر من عقد من الخبرة في البطاريات القابلة لإعادة الشحن. خبرتنا تكمن في صناعة 18650 بطاريات ليثيوم أيون، بطاريات البوليمر الليثيوم، وبطاريات ليفبو 4.لقد حصلت منتجاتنا على شهادات منUL، KC، BIS، IEC62133، CB، CE، والـ ROHSمع سجل حافل من النجاح، قمنا بتوريد البطاريات بفعالية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا وكندا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
اتصل شخص: Mr. Grease
الهاتف :: +86 13680943063